ALL WINES BY REGION
| Jump To: | CALIFORNIA | FRANCE | SPAIN | ITALY | CHILE | ARGENTINA | ![]() |
California
Carneros
| 2009 | Carneros Chardonnay | (Neyers) |
Napa
| 2008 | Montgomery Place | (Mouton Noir) |
| 2010 | 'Vista Luna' Zinfandel | (Neyers) |
| 2009 | Carneros '304' Chardonnay | (Neyers) |
| 2006 | Conn Valley Napa Cabernet | (Neyers) |
| 2007 | Napa Valley Merlot | (Neyers) |
Santa Ynez Valley
| 2008 | El Alma de Jonata | (Jonata) |
| 2008 | El Desafino de Jonata | (Jonata) |
| NV | La Miel de Jonata | (Jonata) |
| 2008 | La Sangre de Jonata | (Jonata) |
| 2009 | Chardonnay | (The Paring) |
| 2009 | Grenache Syrah Blend | (The Paring) |
| 2009 | Pinot Noir | (The Paring) |
| 2010 | Rose of Pinot Noir | (The Paring) |
| 2008 | The Paring Red Blend | (The Paring) |
| 2009 | The Paring White Blend | (The Paring) |
Sonoma
| 2008 | Old Lakeville Syrah | (Neyers) |
France
Alsace
| 2009 & 2010 | Alsace Blanc | (Maison Kuentz-Bas) |
Beaujolais
| 2011 | Beaujolais Rose | (Chateau Thivin) |
| 2010 | Côte de Brouilly | (Chateau Thivin) |
| 2010 | Beaujolais | (Domaine Dupeuble) |
| 2010 | Beaujolais Blanc | (Domaine Dupeuble) |
| 2010 | Morgon Cru | (Domaine Lapierre) | 750ml and Magnums |
| 2010 | Raisins Gaulois | (Domaine Lapierre) |
| 2010 | Morgon | (Domaine Thevenet) |
| 2010 | Morgon "Cote du Py" | (Jean Foillard) | 750ml and Magnums |
| 2010 | Côte de Brouilly | (Nicole Chanrion) |
Bordeaux
| 2007 & 2005 | Cru Bourgeois, Haut-Medoc | (Chateau Aney) |
| 2007 & 2008 | Lalande-de-Pomerol | (Chateau Belles-Graves) |
| 2000 & 2007 | Lussac St. Emilion | (Chateau Bellevue) |
| 2010 | Bordeaux Blanc | (Chateau Ducasse) |
| 2010 | Bordeaux Blanc | (Chateau Graville-Lacoste) | 750ml and tenths |
| 2009 & library release 2006 | Roumieu-Lacoste Sauternes | (Chateau Roumieu-Lacoste) | Tenths |
Burgundy
| 2009 | Bouzeron Aligote | (A et P Villaine) |
| 2009 | Rully St. Jacques | (A et P Villaine) |
| 2009 | Meursault Blagny "La Genelotte” 1er Cru | (Domaine Cherisey) | 750ml and Magnums |
| 2009 | Puligny-Montrachet "Hameau de Blagny" | (Domaine Cherisey) | 750ml and Magnums |
| Available upon request | Auxey Duresses | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Corton-Charlemagne | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Les Meursault Rougets | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Meursault Blanc | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Meursault-Caillerets | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Meursault-Perrieres | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Monthelie Côte de Beaune | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Puligny Montrachet - "Les Enseigneres" | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Volnay | (Domaine Coche-Dury) |
| Available upon request | Domaine Colin Red Burgundy Wines | (Domaine Colin) |
| Available upon request | Domaine Colin White Burgundy Wines | (Domaine Colin) |
| Available upon request | Domaine Colin-Deleger White Wines | (Domaine Colin-Deléger) |
| Available upon request | Chablis "Blanchot" Grand Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Butteaux" 1er Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Clos" Grand Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Foret" 1er Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Montee de Tonnerre" | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Montee de Tonnerre" 1er Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Monts Mains" 1er Cru | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Chablis "Vaillons" | (Domaine Francois Raveneau) |
| Available upon request | Wine availability information upon request | (Domaine Jobard) |
| Available upon request | Burgundy Red Wines | (Domaine Lucien Boillot) |
| Available upon request | Gevery-Chambertin | (Domaine Maume) |
| Available upon request | Mazis-Chambertin | (Domaine Maume) |
| 2009 & 2010 | Bourgogn Rouge "Montre Cul" | (Domaine Regis Bouvier) |
| Available upon request | Fixin | (Domaine Regis Bouvier) |
| Available upon request | Marsannay "Clos du Roy" | (Domaine Regis Bouvier) |
| Available upon request | Bourgogne Aligote | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Bourgogne Passetoutgrain | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Bourgogne Rouge | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits Saint Georges “Roncières” | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George "Les Bousselots" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George "Les Cailles" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George "Les Chaignots" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George "Les Pruliers" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St George "Les St. Georges" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St. George "Les Perrieres" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Nuits St. George "Les Vaucrains" | (Domaine Robert Chevillon) |
| Available upon request | Pouilly Fuisse "Les Reisses" | (Domaine Robert-Denogent) |
| Available upon request | Domaine Roulot Red Burgundy | (Domaine Roulot) |
| Available on request | Domaine Roulot White Burgundy | (Domaine Roulot) |
| 2009 | 'R' Meursault | (Jean-Marc Roulot) |
| Non-Vintage | Apricot Liquor | (Jean-Marc Roulot) |
| Non-Vintage | Poire Eau d'Vie | (Jean-Marc Roulot) |
| Available upon request | Chambolle-Musigny 'Feusselottes' | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Chambolle-Musigny 'Les Cras' | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Clos De Vougeot | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Gevrey-Chambertin | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Nuit St. George | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Nuit St. George 'Les Perrieres' | (Meo Camuzet) |
| Available upon request | Vosne-Romanee 'Les Chaumes' | (Meo Camuzet) |
| 2009 | Bourgogne Rouge | (Pierre Guillemot) |
| 2009 | Petit Chablis | (Roland Lavantureux) |
Champagne
| Available upon request | Blanc de Blancs | (Domaine J. Lassalle) |
| Available upon request | Brut Réserve Cachet d’Or | (Domaine J. Lassalle) |
| Available upon request | Brut Rosé | (Domaine J. Lassalle) |
| Available upon request | Cuvée Angeline | (Domaine J. Lassalle) |
| Available upon request | Imperial Préférence | (Domaine J. Lassalle) |
| Available upon request | Spécial Club | (Domaine J. Lassalle) |
| Non-vintage | Blanc de Blancs 1er Cru | (Veuve Fourny & Fils) |
| Non-vintage | Grande Réserve Brut 1er Cru | (Veuve Fourny & Fils) |
| Non-vintage | Rosé Brut 1er Cru | (Veuve Fourny & Fils) |
Languedoc
| 2011 | Languedoc Rose | (Chateau Fontanes) |
| 2009 & 2010 | "Tradition" | (Chateau Saint Martin de la Garrigue) |
| 2006 & 2010 | Cuvee Reservee | (Chateau Saint Martin de la Garrigue) |
| 2008 | Cuvée Jadis | (Domaine Leon Barral) |
| 2008 | Faugères | (Domaine Leon Barral) |
Loire
| 2010 | Vouvray | (Domaine Champalou) |
| Non-Vintage | Vouvray Pétillant Brut | (Domaine Champalou) |
| 2009 | Chinon “Les Petites Roches” | (Domaine Charles Joguet) | 750ml and 375ml |
| 2009 | 'Les Chenes' | (Domaine de Reuilly) |
| 2010 | Cheverny Blanc | (Domaine du Salvard) |
| 2010 | Cheverny Rose | (Domaine du Salvard) |
Provence
| 2010 | Secret de Campagne | (Camille Cayran) |
| 2009 | 'La Migoua' | (Domaine Tempier) |
| 2009 | 'La Tourtine' | (Domaine Tempier) |
| 2009 | Bandol Blanc | (Domaine Tempier) |
| 2010 | Bandol Rosé | (Domaine Tempier) |
| 2009 | Bandol Rouge | (Domaine Tempier) | 750ml and tenths |
Rhone
| 2009 | Cornas | (Domaine Auguste Clape) |
| 2007 | Beaumes de Venise Muscat | (Domaine de Durban) | tenths |
| 2010 | Gigondas | (Domaine de Durban) |
| 2009 & 2010 | Châteauneuf-du-Pape Blanc | (Domaine du Vieux Telegraphe) | 750ml and Magnums |
| 2009 | Châteauneuf-du-Pape Rouge | (Domaine du Vieux Telegraphe) | 750ml, Magnums, and Tenths |
| 2010 | L'Elementaire | (Domaine Gramenon) |
| 2008 | Vacqueyras Rouge Cuvée Classique | (Domaine le Sang des Cailloux) | 750ml and Magnums |
| 2009 | Gigondas “Les Racines” | (Domaine Les Pallières) | 750ml, Magnums, and Tenths |
| 2009 | Côte Rotie | (Domaine Philippe Faury) |
| 2007 | Condrieu | (Domaine Philippe Faury) |
| Available upon request | Cornas Chaillot | (Domaine Thierry Allemand) |
| Available upon request | Cornas Reynard | (Domaine Thierry Allemand) |
| 2010 | Cotes du Rhone Cypress Cuvee | (Kermit Lynch Selections) | 750ml and Magnums |
| 2008 & 2009 | Châteauneuf-du-Pape Rouge | (Telegramme) | 750ml and tenths |
Savoie
| Non-Vintage | Vin du Bugey-Cerdon 'La Cueille' | (Domaine Patrick Bottex) |
Southwest France
| 2009 | Cahors | (Clos La Coutale) | 750ml and 1.5L |
Spain
D.O. Almansa
| 2010 | BT Tinto | (Bodegas Santa Quiteria) |
| 2009 | Higueruela | (Bodegas Santa Quiteria) |
D.O. Bierzo
| 2009 | La Muria | (Pago De Valdetruchas) |
D.O. Rias Baixas
| 2010 | Mar de Vinas | (Adegas Gran Vinum) |
| 2011 | Nessa | (Adegas Gran Vinum) |
D.O. Ribera del Duero
D.O. Rueda
| 2010 | Anarian | (Bodegas Don Diego) |
D.O. Terra Alta
D.O. Toro
| 2009 | Prima | (Bodegas y Vinedos Maurodos) |
D.O. Valencia
| 2009 | El Molet | (D'este Vino) |
D.O.Ca. Rioja
D.O.Q. Priorato
| 2005 | Genium | (Genium Celler) |
| 2007 | Los 800 'Gratollops' | (Los 800) |
| 2006 | Vega Escal | (Reserva de la Tierra) |
Vino de la Tierra de Castilla
Italy
Abruzzo
Friuli
| 2009 | Chardonnay | (Borgo Del Tiglio ) |
| 2009 | Friulano | (Borgo Del Tiglio ) |
| 2009 | Malvasia Selezione | (Borgo Del Tiglio ) |
| 2009 | Sauvignon | (Borgo Del Tiglio ) |
| 2006 | Galea Friulano | (I Clivi ) |
| 2003 | Galea Merlot | (I Clivi ) |
| Available upon request | Rosso Riserva | (I Clivi ) |
Marche
Piedmont
| 2006 & 2007 | Barolo "Serralunga" | (Azienda Agricola Rivetto) |
| 2010 | Moscato d'Asti | (Baldi) |
| 2010 | Barber d'Asti | (Cantine Povero) |
| 2010 | Dolcetto Monferato | (Cantine Povero) |
| 2007 | 'Cerreta' Barolo | (Ettore Germano) |
| 2008 | Alta Lange Brut | (Ettore Germano) |
| 2010 | Barbera d'Alba | (Ettore Germano) |
| 2010 | Lange Chardonnay | (Ettore Germano) |
| 2010 | Nebbiolo | (Ettore Germano) |
| 2008 | Vigne della Madre | (Ettore Germano) |
| 2008 | Barbera d'Alba | (Nada Fiorenzo) |
| 2009 | Dolcetto d'Alba | (Nada Fiorenzo) |
| 2010 | Gavi | (Picollo Ernesto) |
| 2010 | Gavi di Gavi | (Picollo Ernesto) |
Puglia (Apulia)
| 2010 | Anarkos | (Accademia dei Racemi) |
Sardegna (Sardinia)
| 2006 | Dule | (Giuseppe Gabbas) |
| 2006 | Lillove | (Giuseppe Gabbas) |
Sicily
| 2010 | Grillo 100% | (Feudi San Nicola) |
| Non-Vintage | Zibbibo - dessert wine | (Feudi San Nicola) |
Toscana (Tuscany)
| 2009 | Chianti DOCG | (Fattoria Il Palagio) |
| 2009 | Rosso Toscana | (Fattoria Il Palagio) |
| 2001 and 2004 | Brunello di Montalcino | (Il Paradiso di Manfreddi) | 750 and Magnum |
| 2009 | Sangiovese Toscana | (La Calonica) |
| 2009 | Poggio dei Lecci | (Piancornello) |
| 2009 | Rosso di Montalcino | (Piancornello) |
| 2009 | Villa Donartico | (Tenuta Argentiera) |
Trentino – Alto Adige
| 2010 | 'Il Pertico' | (Castelfeder) |
| 2009 | Lagrein | (Castelfeder) |
| 2008 | Pinot Nero | (Castelfeder) |
| 2009 | Schiava | (Castelfeder) |
| 2010 | Gewürztraminer | (Kuenhof) |
| 2010 | Riesling Kaiton | (Kuenhof) |
| 2010 | Valle Isarco Sylvaner | (Kuenhof) |
Veneto
| Non-Vintage | Prosecco Drei | (Col Solivo) |
| Non-Vintage | "Cruner" Prosecco | (Le Colture) |
| Non-Vintage | Cartizze Vineyard | (Le Colture) |
| 2004 | Orsere Red Wine | (Le Colture) |
| Non-Vintage | Rose Sparkling Wine | (Le Colture) |
| Non-Vintage | Sylvoz Prosecco Brut | (Le Colture) |
| 2006 | Amarone | (Roccolo Grassi) |
| 2008 | Recioto Soave | (Roccolo Grassi) |
| 2008 | Soave Superior | (Roccolo Grassi) |
| 2009 | Pinot Grigio | (Santi Apostoli) |
| 2007 | Alpianae Fior D'Arancio | (Vignalta) |
Chile
Argentina
Mendoza
| 2009 | Malbec | (Finca di Gloria) |
| 2009 | Malbec | (Gougenheim ) |


